2015年2月南阳市各县区寿险业务总量
南阳寿险公司县区业务总量统计表 | ||||
制表单位:南阳市保险行业协会 | 2015年2月 | 单位:万元 | ||
区 域 | 保费收入 | 赔款金额 | 给付金额 | 市场份额 |
淅川 | 7488.71 | 39.45 | 625.53 | 3.89% |
西峡 | 7244.98 | 85.29 | 606.03 | 3.76% |
内乡 | 8929.83 | 124.52 | 760.88 | 4.64% |
镇平 | 13025.37 | 45.17 | 1341.25 | 6.76% |
邓州 | 27009.60 | 62.15 | 1469.51 | 14.03% |
新野 | 11426.20 | 67.86 | 1397.98 | 5.93% |
唐河 | 14515.20 | 87.11 | 726.38 | 7.54% |
桐柏 | 6745.38 | 55.69 | 376.16 | 3.50% |
社旗 | 9124.04 | 59.29 | 309.93 | 4.74% |
方城 | 10904.97 | 93.35 | 664.47 | 5.66% |
南召 | 8575.93 | 65.61 | 653.90 | 4.45% |
油田 | 7065.37 | 33.56 | 993.85 | 3.67% |
市区 | 60525.65 | 495.28 | 24228.67 | 31.43% |
合 计 | 192581.23 | 1314.32 | 34154.54 | 100.00% |
说明: 1、本报表全部数值均为本年累计值; 2、上述数据来源于各公司报送的报表数据,未经审计。各保险公司不对该数据的用途及由此带来的后果承担任何法律责任; 3、由于计算的四舍五入问题,各保险公司保费收入可能存在细微的误差。 |
||||
4、截止3月12日信泰人寿、华泰人寿没有报送数据。 |
关闭
扫描二维码访问
南阳保险行业协会