2015年4月南阳市各县区寿险业务总量
南阳寿险公司县区业务总量统计表 | ||||
制表单位:南阳市保险行业协会 | 2015年4月 | 单位:万元 | ||
区 域 | 保费收入 | 赔款金额 | 给付金额 | 市场份额 |
淅川 | 11743.81 | 51.86 | 1102.77 | 3.46% |
西峡 | 13395.98 | 153.60 | 1279.56 | 3.95% |
内乡 | 15210.26 | 226.40 | 1427.82 | 4.49% |
镇平 | 26587.78 | 73.07 | 2605.01 | 7.84% |
邓州 | 54654.15 | 134.05 | 3465.55 | 16.12% |
新野 | 18747.56 | 115.55 | 2775.95 | 5.53% |
唐河 | 23932.59 | 158.72 | 1554.06 | 7.06% |
桐柏 | 11626.80 | 118.56 | 838.56 | 3.43% |
社旗 | 14012.78 | 103.66 | 577.55 | 4.13% |
方城 | 19069.92 | 177.64 | 1288.71 | 5.62% |
南召 | 15388.29 | 108.67 | 1134.41 | 4.54% |
油田 | 13263.30 | 59.70 | 2071.98 | 3.91% |
市区 | 101410.68 | 919.62 | 49251.26 | 29.91% |
合 计 | 339043.90 | 2401.11 | 69373.19 | 100% |
说明: 1、本报表全部数值均为本年累计值; 2、上述数据来源于各公司报送的报表数据,未经审计。各保险公司不对该数据的用途及由此带来的后果承担任何法律责任; 3、由于计算的四舍五入问题,各保险公司保费收入可能存在细微的误差。 |
||||
4、截止5月12日信泰人寿、华泰人寿没有报送数据。 |
关闭
扫描二维码访问
南阳保险行业协会