2015年5月南阳市各县区寿险业务总量
南阳寿险公司县区业务总量统计表 | ||||
制表单位:南阳市保险行业协会 | 2015年5月 | 单位:万元 | ||
区 域 | 保费收入 | 赔款金额 | 给付金额 | 市场份额 |
淅川 | 13670.32 | 65.31 | 1285.47 | 3.44% |
西峡 | 15810.85 | 177.15 | 1482.72 | 3.98% |
内乡 | 17560.22 | 269.33 | 1683.83 | 4.42% |
镇平 | 32016.81 | 105.45 | 3102.74 | 8.05% |
邓州 | 65203.69 | 169.70 | 4080.72 | 16.40% |
新野 | 21952.07 | 150.15 | 3362.29 | 5.52% |
唐河 | 26311.75 | 195.62 | 1837.92 | 6.62% |
桐柏 | 13588.28 | 149.03 | 985.74 | 3.42% |
社旗 | 15518.42 | 144.17 | 678.99 | 3.90% |
方城 | 21835.95 | 199.43 | 1493.98 | 5.49% |
南召 | 18075.51 | 123.68 | 1417.68 | 4.55% |
油田 | 15490.08 | 71.12 | 2397.99 | 3.90% |
市区 | 120487.60 | 1144.12 | 56132.92 | 30.31% |
合 计 | 397521.55 | 1314.32 | 34154.54 | 100.00% |
说明: 1、本报表全部数值均为本年累计值; 2、上述数据来源于各公司报送的报表数据,未经审计。各保险公司不对该数据的用途及由此带来的后果承担任何法律责任; 3、由于计算的四舍五入问题,各保险公司保费收入可能存在细微的误差。 |
||||
4、截止6月18日信泰人寿、华泰人寿没有报送数据。 |
关闭
扫描二维码访问
南阳保险行业协会