2015年7月南阳市各县区寿险业务总量
南阳寿险公司县区业务总量统计表 | ||||
制表单位:南阳市保险行业协会 | 2015年7月 | 单位:万元 | ||
区 域 | 保费收入 | 赔款金额 | 给付金额 | 市场份额 |
淅川 | 17714.13 | 113.67 | 1800.38 | 3.51% |
西峡 | 20725.13 | 248.49 | 1997.15 | 4.11% |
内乡 | 22822.53 | 475.95 | 2385.38 | 4.53% |
镇平 | 41518.14 | 245.71 | 4175.09 | 8.23% |
邓州 | 81036.75 | 382.94 | 5459.69 | 16.07% |
新野 | 28530.69 | 242.01 | 4908.23 | 5.66% |
唐河 | 31425.59 | 325.10 | 2364.21 | 6.23% |
桐柏 | 17733.20 | 193.90 | 1581.18 | 3.52% |
社旗 | 19076.27 | 258.91 | 1021.86 | 3.78% |
方城 | 26740.09 | 304.80 | 2318.54 | 5.30% |
南召 | 23257.77 | 292.56 | 2065.12 | 4.61% |
油田 | 18134.83 | 137.24 | 2845.08 | 3.60% |
市区 | 155620.12 | 2050.17 | 70764.14 | 30.86% |
合 计 | 504335.24 | 5271.44 | 103686.06 | 100.00% |
说明: 1、本报表全部数值均为本年累计值; 2、上述数据来源于各公司报送的报表数据,未经审计。各保险公司不对该数据的用途及由此带来的后果承担任何法律责任; 3、由于计算的四舍五入问题,各保险公司保费收入可能存在细微的误差。 |
||||
4、截止2015年8月12日 16家寿险数据 |
关闭
扫描二维码访问
南阳保险行业协会