2015年8月南阳市各县区寿险业务总量
南阳寿险公司县区业务总量统计表 | ||||
制表单位:南阳市保险行业协会 | 2015年8月 | 单位:万元 | ||
区 域 | 保费收入 | 赔款金额 | 给付金额 | 市场份额 |
淅川 | 20098.85307 | 626.45 | 2100.65 | 3.19% |
西峡 | 23321.56775 | 680.71 | 2239.61 | 3.70% |
内乡 | 26014.1164 | 1232.64 | 2652.92 | 4.13% |
镇平 | 48206.00 | 1282.79 | 4675.38 | 7.64% |
邓州 | 91598.04 | 710.11 | 6205.00 | 14.53% |
新野 | 32042.26 | 775.87 | 5875.27 | 5.08% |
唐河 | 35746.85 | 1410.80 | 2661.62 | 5.67% |
桐柏 | 19954.22 | 569.68 | 1964.28 | 3.16% |
社旗 | 21708.01 | 884.34 | 1123.45 | 3.44% |
方城 | 30544.63 | 1176.14 | 2702.44 | 4.84% |
南召 | 26226.35 | 945.88 | 2411.90 | 4.16% |
油田 | 20526.94 | 148.33 | 3037.76 | 3.26% |
市区 | 234602.11 | 4093.81 | 86608.66 | 37.20% |
合 计 | 630589.95 | 14537.54 | 124258.93 | 100.00% |
说明: 1、本报表全部数值均为本年累计值; 2、上述数据来源于各公司报送的报表数据,未经审计。各保险公司不对该数据的用途及由此带来的后果承担任何法律责任; 3、由于计算的四舍五入问题,各保险公司保费收入可能存在细微的误差。 |
关闭
扫描二维码访问
南阳保险行业协会