2015年9月南阳市各县区寿险业务总量
南阳寿险公司县区业务总量统计表 | ||||
制表单位:南阳市保险行业协会 | 2015年9月 | 单位:万元 | ||
区 域 | 保费收入 | 赔款金额 | 给付金额 | 市场份额 |
淅川 | 22476.54 | 656.51 | 2344.74 | 3.18% |
西峡 | 26867.19 | 728.04 | 2573.00 | 3.80% |
内乡 | 29043.71 | 1306.65 | 3017.21 | 4.11% |
镇平 | 52014.10 | 1327.60 | 5312.20 | 7.36% |
邓州 | 99203.76 | 839.21 | 7085.85 | 14.04% |
新野 | 35640.22 | 855.84 | 6727.56 | 5.04% |
唐河 | 39483.95 | 1470.66 | 3047.46 | 5.59% |
桐柏 | 21908.01 | 622.26 | 2329.26 | 3.10% |
社旗 | 23563.44 | 970.36 | 1281.24 | 3.33% |
方城 | 33824.85 | 1292.25 | 3185.73 | 4.79% |
南召 | 29642.50 | 994.24 | 2908.34 | 4.20% |
油田 | 24260.34 | 162.43 | 3417.56 | 3.43% |
市区 | 268659.51 | 4483.76 | 92515.85 | 38.02% |
合 计 | 706588.12 | 15709.82 | 135745.99 | 100.00% |
说明: 1、本报表全部数值均为本年累计值; 2、上述数据来源于各公司报送的报表数据,未经审计。各保险公司不对该数据的用途及由此带来的后果承担任何法律责任; 3、由于计算的四舍五入问题,各保险公司保费收入可能存在细微的误差。 4、华泰人寿、信泰人寿没有报送报表,以及中邮、光大永明4家会员单位数据来自省协会。 |
关闭
扫描二维码访问
南阳保险行业协会