2015年10月南阳市各县区寿险业务总量
南阳寿险公司县区业务总量统计表 | ||||
制表单位:南阳市保险行业协会 | 2015年10月 | 单位:万元 | ||
区 域 | 保费收入 | 赔款金额 | 给付金额 | 市场份额 |
淅川 | 25218.75 | 717.01 | 2672.00 | 3.28% |
西峡 | 29550.74 | 805.48 | 3023.23 | 3.84% |
内乡 | 31234.98 | 1421.91 | 3390.99 | 4.06% |
镇平 | 56147.04 | 1468.43 | 6054.31 | 7.30% |
邓州 | 104685.47 | 992.89 | 8174.70 | 13.60% |
新野 | 38645.64 | 927.13 | 7909.61 | 5.02% |
唐河 | 43140.33 | 1670.50 | 3409.87 | 5.61% |
桐柏 | 23909.65 | 774.57 | 2958.91 | 3.11% |
社旗 | 25483.26 | 1060.34 | 1482.69 | 3.31% |
方城 | 37437.91 | 1429.75 | 3732.28 | 4.87% |
南召 | 32150.24 | 1071.87 | 3735.00 | 4.18% |
油田 | 30216.01 | 172.73 | 3767.20 | 3.93% |
市区 | 291653.55 | 4595.34 | 101073.20 | 37.90% |
合 计 | 769473.58 | 17107.95 | 151383.99 | 100.00% |
说明: 1、本报表全部数值均为本年累计值; 2、上述数据来源于各公司报送的报表数据,未经审计。各保险公司不对该数据的用途及由此带来的后果承担任何法律责任; 3、由于计算的四舍五入问题,各保险公司保费收入可能存在细微的误差。 |
||||
4、截止12月12日因特殊情况平安、国华、人保、华泰使用1-10月份数据,不包含11月份。 |
关闭
扫描二维码访问
南阳保险行业协会