2015年11月南阳市各县区寿险业务总量
南阳寿险公司县区业务总量统计表 | ||||
制表单位:南阳市保险行业协会 | 2015年11月 | 单位:万元 | ||
区 域 | 保费收入 | 赔款金额 | 给付金额 | 市场份额 |
淅川 | 26685.70 | 771.69 | 3171.38 | 3.27% |
西峡 | 30946.68 | 849.56 | 3412.32 | 3.79% |
内乡 | 32901.07 | 1532.02 | 3780.54 | 4.03% |
镇平 | 58380.28 | 1553.76 | 6788.00 | 7.16% |
邓州 | 109965.09 | 1176.58 | 9039.42 | 13.48% |
新野 | 42084.14 | 990.87 | 8595.74 | 5.16% |
唐河 | 45479.28 | 1810.20 | 3892.38 | 5.57% |
桐柏 | 25159.27 | 823.00 | 3467.02 | 3.08% |
社旗 | 26417.37 | 1186.37 | 1701.45 | 3.24% |
方城 | 39740.98 | 1546.23 | 4604.13 | 4.87% |
南召 | 34121.00 | 1126.46 | 4050.85 | 4.18% |
油田 | 31899.51 | 179.16 | 3864.88 | 3.91% |
市区 | 312060.51 | 5043.48 | 108105.64 | 38.25% |
合 计 | 815840.86 | 18589.38 | 164473.74 | 100.00% |
说明: 1、本报表全部数值均为本年累计值; 2、上述数据来源于各公司报送的报表数据,未经审计。各保险公司不对该数据的用途及由此带来的后果承担任何法律责任; 3、由于计算的四舍五入问题,各保险公司保费收入可能存在细微的误差。 |
||||
4、截止12月12日因特殊情况平安、国华、人保、华泰使用1-10月份数据,不包含11月份。 |
关闭
扫描二维码访问
南阳保险行业协会